会社概要・沿革
マーケットニーズに先行した商品づくり、人づくりをめざします。
当社は、一貫して住宅地図の制作に取り組んでまいりました。 この間、変わらぬご愛顧を頂きました皆様のご厚恩に深く感謝申し上げる次第です。現在の住宅地図は数多くの事業所や官公庁で、市場調査、販売促進など、様々な用途に用いられています。当社はこれらのニーズに対応するため正確で利用しやすい地図づくりを心がけてまいりました。さらに行政や産業の変化に伴い、情報を的確にとらえた地図がますます必要となってきます。当社はすでに住宅地図のみではなく、地図全般に渡っての制作体制を完備しており、一般の県図、市街図はもとよりデータを利用した新しい地図情報も提供し、幅広い展開を行っております。今後も住宅地図を基本とした情報システムの開発を進め、正確な情報をリアルタイムに提供してまいります。社名 | 株式会社 刊広社 |
代表者 | 代表取締役社長 北川淳 |
創業 | 1962年(昭和37年)5月 |
設立 | 1968年(昭和43年)1月 |
資本金 | 8,800万円 |
本社 | 石川県金沢市大手町15-26 →地図 |
電話 | 076-232-3355(代) |
FAX | 076-232-3224 |
従業員数 | 144名(2022年2月1日現在) |
営業ネットワーク | 営業所:8 事務所:2 印刷工場:1 |
関連会社 | 株式会社 北広 |
沿 革
昭和37年 | 5月 | “北陸刊行社”を金沢市本多町にて設立 |
昭和38年 | 7月 | 金沢都市計画要図、同市街地図を発行 | 9月 | 金沢市住宅明細図の初版を発行 |
昭和40年 | 4月 | 北國新聞との代理店契約締結を機に総合広告代理業を 併設する |
昭和43年 | 1月 | 資本金250万円の法人組織とし、社名を“(株)北陸刊広社”と 改める |
4月 | 富山営業所新設 | |
昭和44年 | 1月 | 社屋を金沢市大手町15-26に移転する |
昭和45年 | 5月 | 贈答部 を設け、主としてカレンダーの販売を行う |
昭和46年 |
1月 |
資本金を倍額増資し、500万円とする 広告部門を分離し、資本金200万円で総合広告代理業 “(株)北広”を 設立 |
昭和47年 | 4月 | 新潟営業所新設 |
昭和48年 | 1月 | 資本金を1,000万円に増資 |
2月 | “(株)第一出版”を新潟に 設立 | |
3月 | 福井営業所新設 | |
昭和50年 | 3月 | 資本金を1,650万円に増資 |
10月 | 金沢市旭町に「北陸刊広社トレスセンター」を開設。同時に自社印刷を開始する | |
昭和51年 | 3月 | 資本金を2,145万円に増資 |
昭和52年 | 8月 | 資本金を4,933万円に増資 |
11月 | 社屋を新築。社名を“(株)刊広社”に改める | |
昭和55年 | 4月 | 姫路営業所新設 |
昭和56年 | 9月 | 横浜営業所新設 |
昭和57年 | 2月 | 資本金を8,000万円に増資 |
昭和61年 | 11月 | 資本金を5,000万円に有償減資 |
昭和62年 | 1月 | 印刷部門を分離し、資本金2,800万円で “(株)アサヒ”を設立 |
平成2年 | 9月 | 藤沢事務所・東京事務所新設 |
平成3年 | 4月 | システム事業部を新設 |
平成4年 | 5月 | タウンマップ事業部を新設 |
10月 | 金沢北営業所新設 | |
平成7年 |
1月 |
営業部及び各営業所の調査部門を分離、 資本金1,000万円で “(株)刊広社販売”を設立 |
平成15年 | 4月 | 制作部新潟事務所を開設 | 平成17年 |
4月 |
(株)第一出版・(株)アサヒ・(株)刊広社販売・(株)刊広社横浜と合併し、 資本金を8,800万円とする |
平成22年 | 12月 | 上越事務所を開設 |
平成24年 | 5月 | 長野事務所を開設 |